Selecciona Edición

GP de Bahrein

  • jueves, 29 feb 2024

    • 12:30Libres 1
    • 16:00Libres 2
  • viernes, 1 mar 2024

  • sábado, 2 mar 2024

Sakhir

Sakhir
Vueltas:
Longitud:
  • M. Verstappen

  • S. Pérez

  • C. Sainz Jr.

Resultados de la carrera

  • 1

    M. VerstappenNED

    M. Verstappen

    Red Bull

  • 2

    S. PérezMEX

    S. Pérez

    Red Bull

    +22.457 seg

  • 3

    C. Sainz Jr.ESP

    C. Sainz Jr.

    Ferrari

    +25.110 seg

Pos. Piloto Escudería Tiempo Diferencia Puntos
1 M. Verstappen NED Red Bull 1h31:44.742 1h31:44.742 26
2 S. Pérez MEX Red Bull 1h32:07.199 22.457 18
3 C. Sainz Jr. ESP Ferrari 1h32:09.852 25.110 15
4 Charles Leclerc MON Ferrari 1h32:24.411 39.669 12
5 George Russell GBR Mercedes 1h32:31.530 46.788 10
6 Lando Norris GBR McLaren 1h32:33.200 48.458 8
7 L. Hamilton GBR Mercedes 1h32:35.066 50.324 6
8 Oscar Piastri AUS McLaren 1h32:40.824 56.082 4
9 F. Alonso ESP Aston Martin 1h32:59.629 1:14.887 2
10 Lance Stroll CAN Aston Martin 1h33:17.958 1:33.216 1
11 Guanyu Zhou CHN Alfa Romeo Racing +1 vuelta +1 vuelta 0
12 K. Magnussen DEN Haas F1 Team +1 vuelta +1 vuelta 0
13 D. Ricciardo AUS AlphaTauri +1 vuelta +1 vuelta 0
14 Yuki Tsunoda JPN AlphaTauri +1 vuelta +1 vuelta 0
15 Alexander Albon THA Williams +1 vuelta +1 vuelta 0
16 N. Hulkenberg GER Haas F1 Team +1 vuelta +1 vuelta 0
17 Esteban Ocon FRA Alpine +1 vuelta +1 vuelta 0
18 Pierre Gasly FRA Alpine +1 vuelta +1 vuelta 0
19 V. Bottas FIN Alfa Romeo Racing +1 vuelta +1 vuelta 0
20 Logan Sargeant USA Williams +1 vuelta +1 vuelta 0