Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

GP de Arabia Saudita

  • jueves, 7 mar 2024

    • 14:30Libres 1
    • 18:00Libres 2
  • viernes, 8 mar 2024

  • sábado, 9 mar 2024

Jeddah International Street Circuit

Jeddah International Street Circuit
Vueltas:
Longitud:
  • M. Verstappen

  • S. Pérez

  • Charles Leclerc

Resultados de la carrera

  • 1

    M. VerstappenNED

    M. Verstappen

    Red Bull

  • 2

    S. PérezMEX

    S. Pérez

    Red Bull

    +13.643 seg

  • 3

    Charles LeclercMON

    Charles Leclerc

    Ferrari

    +18.639 seg

Pos. Piloto Escudería Tiempo Diferencia Puntos
1 M. Verstappen NED Red Bull 1h20:43.273 1h20:43.273 25
2 S. Pérez MEX Red Bull 1h20:56.916 13.643 18
3 Charles Leclerc MON Ferrari 1h21:01.912 18.639 16
4 Oscar Piastri AUS McLaren 1h21:15.280 32.007 12
5 F. Alonso ESP Aston Martin 1h21:19.032 35.759 10
6 George Russell GBR Mercedes 1h21:23.209 39.936 8
7 Oliver Bearman ING Ferrari 1h21:25.952 42.679 6
8 Lando Norris GBR McLaren 1h21:28.981 45.708 4
9 L. Hamilton GBR Mercedes 1h21:30.664 47.391 2
10 N. Hulkenberg GER Haas F1 Team 1h22:00.269 1:16.996 1
11 Alexander Albon THA Williams 1h22:11.627 1:28.354 0
12 K. Magnussen DEN Haas F1 Team 1h22:29.010 1:45.737 0
13 Esteban Ocon FRA Alpine +1 vuelta +1 vuelta 0
14 Yuki Tsunoda JPN AlphaTauri +1 vuelta +1 vuelta 0
15 Logan Sargeant USA Williams +1 vuelta +1 vuelta 0
16 D. Ricciardo AUS AlphaTauri +1 vuelta +1 vuelta 0
17 V. Bottas FIN Alfa Romeo Racing +1 vuelta +1 vuelta 0
18 Guanyu Zhou CHN Alfa Romeo Racing +1 vuelta +1 vuelta 0
19 Lance Stroll CAN Aston Martin +45 vueltas +45 vueltas 0
20 Pierre Gasly FRA Alpine +49 vueltas +49 vueltas 0